CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 04.09.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 129,39 | Data 04.09.2026 | 1D 0,02% | 1M -0,38% | 3M 0,37% | 6M 0,67% | 12M 3,90% | YTD 2,23% | MAX 29,39% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 114,69 | Data 04.09.2026 | 1D 0,07% | 1M -2,83% | 3M -1,80% | 6M -2,69% | 12M 0,92% | YTD -1,60% | MAX 14,69% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 131,85 | Data 04.09.2026 | 1D -0,01% | 1M -0,22% | 3M 0,77% | 6M 1,46% | 12M 4,37% | YTD 2,56% | MAX 31,85% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 219,56 | Data 04.09.2026 | 1D 0,69% | 1M 1,99% | 3M 12,14% | 6M 23,24% | 12M 45,37% | YTD 33,28% | MAX 119,56% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 249,93 | Data 04.09.2026 | 1D -1,19% | 1M 2,21% | 3M 1,38% | 6M 33,55% | 12M 48,39% | YTD 40,32% | MAX 149,93% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 148,22 | Data 04.09.2026 | 1D 0,74% | 1M 1,11% | 3M 2,83% | 6M 7,92% | 12M 13,56% | YTD 7,17% | MAX 48,22% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 124,28 | Data 04.09.2026 | 1D 0,08% | 1M 0,10% | 3M -0,16% | 6M -1,30% | 12M 2,02% | YTD -0,08% | MAX 24,28% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 131,63 | Data 04.09.2026 | 1D 0,73% | 1M 2,01% | 3M -4,49% | 6M 7,34% | 12M 18,00% | YTD 13,86% | MAX 31,63% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 106,95 | Data 04.09.2026 | 1D 0,58% | 1M 2,41% | 3M -9,94% | 6M 3,07% | 12M - | YTD 6,89% | MAX 6,95% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B